相關文章 / Related articles
主要技術參數:
產品名稱 | 生物樣品低溫快速 制備離心系統 | 生物樣品低溫快速 制備系統 |
型號 | GeneReady Ultimate | GeneReady Ultracool |
樣品數量 | 24x2ml | 24x2ml;4x15ml; 12x5ml |
振蕩方式 | 4D振蕩 | 4D振蕩 |
速度/頻率 | 2.0-6.5m/s 0.05m/s設置調節 | 2.0-6.5m/s 0.05m/s設置調節 |
制冷功能 | 有 | 有 |
控溫范圍 | 0-37℃ | 0-37℃ |
離心功能 | 有 | - |
離心速度 | 大6000rpm | - |
程序數 | 99 | 99 |
循環數 | 大99次 | 大99次 |
單次長時間 | 99分59秒 | 99分59秒 |
噪音等級 | 小于等于54db | 小于等于54db |
顯示方式 | 5.7英寸觸摸屏 | 5.7英寸觸摸屏 |
損耗件 | 無 | 無 |
開蓋運行保護 | 電磁鎖定 | 電磁鎖定 |
外形尺寸 | 510x370x360mm (LxWxH) | 510x370x360mm (LxWxH) |
輸入電源 | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
重量 | 32kg | 30kg |
如果你對 GeneReady 系列生物樣品低溫快速制備離心系統感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
【掃一掃 關注我們】